ข้อมูลผลประกอบการ
ข้อมูลผลประกอบการณ วันที่ 23 มีนาคม 2569
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 66 31/12/2566 | งบปี 67 31/12/2567 | งบปี 68 31/12/2568 |
|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
| สินทรัพย์รวม | 648.67 | 641.51 | 705.38 |
| หนี้สินรวม | 134.34 | 120.46 | 103.49 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 514.33 | 521.05 | 601.89 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
| รายได้รวม | 293.85 | 349.09 | 494.66 |
| กำไรสุทธิ | 9.64 | 39.90 | 158.56 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.02 | 0.09 | 0.38 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||
| ROA (%) | 1.45 | 6.18 | 23.50 |
| ROE (%) | 1.83 | 7.71 | 28.24 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.28 | 11.43 | 32.05 |
หน่วย: ล้านบาท